2024 King Of The Baggers Champion
2024 King Of The Baggers Champion
Tipo de Motor | Powerplus Enfriado por Líquido |
---|---|
Desplazamiento | 1768 cc |
Calibre X Carrera | 108 mm x 96.5 mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado / Diámetro de 52mm |
Máximo Torque (RPM) | 3800 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 174 Nm |
Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
---|---|
Embrague | Mojado, Multi-Placa, Asistido |
1° | 10.169:1 |
---|---|
2° | 6.933:1 |
3° | 5.151:1 |
4° | 4.105:1 |
5° | 3.508:1 |
6° | 3.017:1 |
Transmisión Final | 2.379:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica Invertida / 130 mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador Individual FOX con Ajuste Hidráulico / 114 mm |
Frenos/Delantero | Doble / Rotor Semi-Flotante de 320mm / Pinza Radial de 4 Pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Individual / Rotor Semi-Flotante de 295mm / Pinza Radial de 2 Pistones |
Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | Sport Contrast Cut 19" x 3.5" - Sport Contrast Cut 16" x 5" |
Sistema de Escape | Escape dividido doble con Resonador |
Distancia entre Ejes | 1668 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 672 mm |
Altura Libre al Suelo | 137 mm |
Longitud | 2609 mm |
Ancho | 990 mm |
Altura | 1444 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 25° |
Huella | 150 mm |
Capacidad de Combustible | 22.7 L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 398 kg / 413 kg |
Color / Gráficos | Sunset Red Metallic,Black Metallic,Titanium/Black Metallic,Spirit Blue Metallic |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Pantalla Táctil de 7 Pulgadas con Ride Command con Navegación e integración con Apple CarPlay; Modos de Manejo Seleccionables; Desactivación del Cilindro Trasero; Control de Crucero; Monitoreo de Presión de Llantas; Alforjas y Cajuela Rígidas con Cierre Remoto; 135.5 litros de Almacenamiento; Defensas Highway; Reposapiés Ajustables para Pasajeros; Frenos Brembo; 68 litros de Almacenamiento, ABS; Encendido Sin Llave; Carenado Montado en el Chasis; Parabrisas Eléctrico; Ventilas de Aire en el Carenado Ajustables; Puños Calefactables; Sistema de Audio de 200 Vatios con AM/FM, Bluetooth, USB, Entrada Compatible con Smartphone y Weatherband; Puerto de Carga de 12v |
---|---|
Iluminación | Iluminación LED incluyendo el Faro Principal Pathfinder LED |
Instrumentación | Clúster de instrumentos montados sobre el carenado con velocímetro y tacómetro análogos con indicador de combustible, rango, odómetro y marcha actual. 15 indicadores LED: control de crucero activado; "set" control de crucero, luz neutral; luz alta, direccional; ABS, check engine, presión de llanta baja, batería, combustible bajo, sistema de seguridad, baja presión de aceite de motor y designación unidades MPH o KPH |
---|---|
Infoentretenimiento | Pantalla táctil de 7 pulgadas con RIDE COMMAND. Pantalla táctil de 7 pulgadas con reloj en tiempo real; temperatura ambiente; pantalla de información de audio; mapa/navegación; Estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (presión de llantas, voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, rango de combustible, RPM, posición de marcha); datos del viaje actual (distancia, tiempo de movimiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); medidores de viaje; selección del modo de manejo; brillo de la pantalla; lectura de código de problema del vehículo; Integración Apple CarPlay. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.