Campeón King of the Baggers 2024
Tipo de Motor | PowerPlus |
---|---|
Desplazamiento | 1834cc |
Calibre X Carrera | 110mm x 96.5mm |
Relación de Compresión | 11.4:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible en bucle cerrado / Doble orificio de 52 mm |
Máximo Torque (RPM) | 3800 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 181,4 Nm |
Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
---|---|
Embrague | Húmedo, Multidisco, Asistido |
1° | 10.169:1 |
---|---|
2° | 6.933:1 |
3° | 5.151:1 |
4° | 4.105:1 |
5° | 3.508:1 |
6° | 3.017:1 |
Transmisión Final | 2.379:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador simple con ajuste hidráulico de precarga / 114 mm |
Frenos/Delantero | Pinzas Brembo®, Rotores dobles semiflotantes: 320 mm x 5,0 mm |
---|---|
Frenos/Trasero | Rotor flotante único: 298 mm x 7,0 mm |
Llantas/Delantera | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
Llantas/Traseras | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | 10-Rayos Fundido Mecanizado 19"x3.5" / 16"x5" |
Sistema de Escape | Escape dividido con resonador |
Distancia entre Ejes | 1668 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 672 mm |
Altura Libre al Suelo | 137 mm |
Longitud | 2503 mm |
Ancho | 1063 mm |
Altura | 1237 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 25° |
Huella | 150 mm |
Capacidad de Combustible | 22.7L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 374 kg / 390 kg |
Color / Gráficos | Black Metallic, Ghost White Metallic with Black Metallic, Sunset Red Metallic |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 años sin límite de kilometraje |
Equipo Estándar | Alforjas rígidas con cierre con llave, parabrisas eléctrico ajustable, más de 68 litros de espacio de almacenamiento, encendido sin llave, rejillas de ventilación del carenado ajustables, cargador USB. |
---|---|
Iluminación | Faros/traseros/frenos/intermitentes LED |
Instrumentación | Cuadro de instrumentos montado en el carenado con velocímetro y tacómetro analógicos con indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual.
15 indicadores LED: control de crucero activado, control de crucero ajustado, punto muerto, luces largas, intermitentes, ABS, revisión del motor, baja presión de los neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión del aceite del motor y designación de la unidad MPH o km/h. |
---|---|
Infoentretenimiento | Una pantalla de 7" con tecnología RIDE COMMAND con navegación GPS paso a paso, pantallas de indicadores personalizables, conectividad Bluetooth®, radio AM/FM, modos de manejo seleccionables y mucho más;
La unidad ofrece Apple CarPlay® y mucho más. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.