Campeón King of the Baggers 2024
Tipo de Motor | Powerplus |
---|---|
Desplazamiento | 108 Cu-In, 1768 cc |
Calibre X Carrera | 108 mm x 96.5 mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado / Diámetro de 52mm |
Máximo Torque (RPM) | 3800 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 174 Nm |
Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
---|---|
Embrague | Mojado, Multi-Placa, Asistido |
1° | 10.169:1 |
---|---|
2° | 6.933:1 |
3° | 5.151:1 |
4° | 4.105:1 |
5° | 3.508:1 |
6° | 3.017:1 |
Transmisión Final | 2.379:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica Invertida / 130 mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador Individual Fox con Ajuste Hidráulico / 114 mm |
Frenos/Delantero | Doble / Rotor Semi-Flotante de 320mm / Pinza Radial de 4 Pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Individual / Rotor Semi-Flotante de 295mm / Pinza de 2 Pistones |
Llantas/Delantera | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
Llantas/Traseras | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | Sport Contrast Cut 19" x 3.5" - Sport Contrast Cut 16" x 5" |
Sistema de Escape | Escape dividido doble con Resonador |
Distancia entre Ejes | 1668 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 672 mm |
Altura Libre al Suelo | 137 mm |
Longitud | 2578 mm |
Ancho | 1066 mm |
Altura | 1237 mm |
Ángulo de inclinación | 33° |
Avance | 25° |
Huella | 150 mm |
Capacidad de Combustible | 22.7 L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 409 kg / 425 kg |
Color / Gráficos | Springfield Blue with Black Vivid Crystal, Ghost White Metallic with Black Vivid Crystal |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Alforjas rígidas con cierre con llave, parabrisas eléctrico ajustable, más de 140 litros de espacio de almacenamiento, encendido sin llave, rejillas de ventilación del carenado ajustables, cargador USB. |
---|---|
Iluminación | Faros/traseros/frenos/intermitentes LED |
Instrumentación | Cuadro de instrumentos montado en el carenado con velocímetro y tacómetro analógicos con indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual.
15 indicadores LED: control de crucero activado, control de crucero ajustado, punto muerto, luces largas, intermitentes, ABS, revisión del motor, baja presión de los neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión del aceite del motor y designación de la unidad MPH o km/h. |
---|---|
Infoentretenimiento | Una pantalla de 7" con tecnología RIDE COMMAND con navegación GPS paso a paso, pantallas de indicadores personalizables, conectividad Bluetooth®, radio AM/FM, modos de manejo seleccionables y mucho más;
La unidad ofrece Apple CarPlay® y mucho más. |
audio | Incluye 4 altavoces estándar de 50 vatios. 2 en la careta y 2 en el maletero. 200 vatios en total. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.